| 车辆名称: | 厢式运输半挂车 | 公告型号: | YDA9350XXY |
| 公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| 产品号: | ZMS4V5CR01F | 目录序号: | (十五)124 |
| 中文品牌: | 远东汽车牌/远东牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 梁山宝华专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 12000,12500,13000×2550×3400,3600,3800,4000(mm) | 货厢尺寸: | 11850,12350,12850×2350,2400,2450×1800,2000,2200,2400(mm) |
| 总质量: | 35000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 7500(Kg) | 额定载质量: | 27500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 17000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/16,-/14,-/13(°) | 前悬/后悬: | -/1980,-/2180,-/2380(mm) |
| 轴荷: | -/18000(二轴组) | 轴距: | 7410+1310,7660+1310,7910+1310(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4,-/8/8,-/10/10 |
| 轮胎数: | 8(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 14PR,12R22.5 14PR |
| 前轮距: | (mm) | 后轮距: | 1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA92XNAF×××YDA××× LA92XNAF×××LBH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 车厢顶部全封闭,不可开启.在侧后面粘贴反光标识.该车每侧面可选装一对开门,二对开门,或不开门;侧后防护材料均采用Q235型材,侧防护连接方式为焊接,后防护装置与车架间连接为焊接,后防护型材的截面为:160mm×60mm,离地高度为:550mm;ABS的型号为:CM2XL-4S/2M;,生产企业为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||
联系人:张元顺
手机:15206475888
电话:0537-7761999
邮箱:lsbhgc@163.com
地址: 山东梁山拳铺工业园区220国道9号