| 车辆名称: | 畜禽运输半挂车 | 公告型号: | YDA9400CCQ |
| 公告批次: | 292 | 发布日期: | 20170122 |
| 产品号: | ZL3NW5CR035 | 目录序号: | (十五)124 |
| 中文品牌: | 中梁宝华牌/远东牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 梁山宝华专用汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企业地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 免征: | 否 |
| 生产地址: | 梁山县拳铺工业园区220国道9号 | 环保: | - |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3180,3380,3580,3780,3980(mm) | 货厢尺寸: | 12850,12350,11850×2350,2400,2450,2460×-(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6500,7000(Kg) | 额定载质量: | 33500,33000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/13,-/14,-/15(°) | 前悬/后悬: | -/2330,-/2130,-/1930(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6750+1310+1310,6450+1310+1310,6150+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10,-/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | (mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA93CNAF×××YDA××× LA93CNAF×××LBH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 其它 | |||
| 该车应在两侧及后部安装反光标识;仓栅顶部到底板高度可分别选装2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm,仓栅高度的选装对质量影响小于3%.该车选装一层、三层结构.后门选装对开门结构.ABS的型号为:CM2XL-4S/2M;,生产企业为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司. 材料材质:侧后防护装置材料匀采用Q235B,连接方式:侧防护装置采用螺栓连接,后防护装置采用焊接,后防护装置的断面尺寸高为140mm,宽为60mm,离地高度为480mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
| 标识型号: | TM1200-1,DMCT1000 | ||
联系人:张元顺
手机:15206475888
电话:0537-7761999
邮箱:lsbhgc@163.com
地址: 山东梁山拳铺工业园区220国道9号